Courir Pour Aider à travers le temps
Créée en 1985 dans le cadre de la Fête de la Fédération Musicale Genevoise, Courir Pour Aider rapporte à notre fanfare municipale la somme de 1’000.-.
C’est à partir de la troisième édition que l’esprit de solidarité s’ancre dans l’organisation. A chaque édition, bénévoles et sportifs se mobilisent pour une cause commune dans une ambiance empreinte de bonne humeur et de convivialité.
Avec la dernière édition organisée en faveur de l’association Karen Suisse en 2023, Courir Pour Aider a récolté plus de 1’260’000.- de francs au travers des 38 éditions de son existence.
Les membres du comité se relayent et aujourd’hui, comme au départ, une réelle complicité les lie, habitants de Meinier, de la région, fans de sport, ou simplement amis ! C’est une vraie motivation qui les réunit, tout comme les bénévoles qui chaque année répondent présent et grâce à qui la manifestation est possible. Sur les parcours, aux inscriptions, à la cuisine, au chronométrage, … c’est plus d’une centaine de personnes qui se donnent la main pour aider.
Année | Montant | Causes |
---|---|---|
2024 | 30’000 | 5’100.- Au Sein de la Rose: Programme de prévention des cancers féminins en milieu rural au Togo. 9’600.- Elias: Développement de son centre d’épanouissement musical pour les enfants défavorisés au Liban. 10’800.- Miaraka: Construction d’une nouvelle école et d’un jardun potager à Ambatoantranokely à Madagascar. 4’500.- Parkinson Move: soutien d’un évènement sportif à Nyon, pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson |
2023* | 30’000 | Karen Suisse: Création d’une structure d’accueil pour les enfants du peuple Karen en Thaïlande. |
Sur la photo le comité de Courir Pour Aider, ainsi que l’association Karen Suisse | ||
2022* | 40’000 | Patouch: Production de 10 petits films de prévention. |
2021 | – | Edition « virtuelle ». Parcours accessible du 1er au 31 mai 2021 gratuitement. |
2020 | Edition annulée due au COVID-19 | |
2019* | 45’000.- | Singla-Népal: construction d’un batiment scolaire. |
25’000.- | Meinier-Tilos: création d’une coopérative agricole et fromagère. | |
2018* | 70’000.- | Fondation Kyfékoi: |
Achat d’un minibus adapté neuf. | ||
2017 | 50’000.- | Fondation Jan et Oscar: |
Construction d’un nouveau bâtiment au foyer Wild Flower à Chiang Mai (Thaïlande). | ||
2016* | 50’000.- | Paniers de Noël, Croix-Rouge Genevoise: |
Distribuer des paniers garnis de denrées non périssables à des personnes en grande précarité. | ||
2015 | 50’000.- | Zazakely: |
Aide aux enfants et aux écoles de Madagascar, construction d’une école. | ||
2014* | 78’000.- | Le Petit Coeur: |
Mission de chirgurie cardiaque pour les enfants du Mozambique et du Cambodge. | ||
2013* | 50’000.- | STOP Suicide: |
Réalisation d’une bande dessinée pour promouvoir la santé mentale des jeunes de 15 à 20 ans. | ||
2012 | 35’000.- | GoldMines Foundation: |
Développement d’un service de bus scolaire pour les écoliers de Kibera (Nairobi – Kenya). | ||
2011* | 70’000.- | ARFEC (Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer): |
Pour l’installation dans les chambres du service d’oncologie de l’hôpital des enfants (HUG) d’ordinateurs portables munis de webcam. | ||
2010 | 35’000.- | Le Sourire de Chiang Khong (Thailande): |
Achat d’un véhicule de transport scolaire. | ||
2009* | 56’000.- | Courir… Ensemble: |
Pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés en oncologie à Genève. | ||
2008* | 45’000.- | Groupe Sida Genève: |
Pour soutenir les activités du centre d’accueil le « SIX ». | ||
2007 | 50’000.- | Les enfants du sourire: |
Pour soutenir le développement d’une école bouddhiste à Stok au Ladack, en Inde. | ||
2006* | 56’000.- | Andigliss: |
Acquisition d’un bateau à moteur pour encourager la pratique du ski nautique auprès des personnes handicapées. | ||
2005 | 35’000.- | Construction d’un centre de formation en éducation environnementale à Fada Ngourma au Burkina Faso, sous l’égide de l’Ecole d’Ingénieurs de Lullier. |
2004* | 75’000.- | Société suisse de la Sclérose en plaques, au travers du projet « Bien Vivre », pour des camps de vacances avec encadrement spécialisé. |
2003 | 35’000.- | Médecins Sans Frontières, campagne de vaccination contre la méningite. |
2002* | 40’000.- | Association Phoenix, informations pour la transplantation d’organes. |
2001 | 30’000.- | Association Vacances Nouvelles, qui organise des camps de vacances pour les jeunes de 4 à 17 ans. |
2000* | 30’000.- | Association Hôpiclowns, financement d’heures de rires aux enfants hospitalisés. |
1999* | 40’000.- | Association Handisport, pour un camp d’entraînement pour des personnes handicapées. |
1998 | 18’000.- | Association Carrefour-rue, pour l’ouverture d’un deuxième centre sanitaire. |
1997 | 22’500.- | Village de Tarnovita (Roumanie), pour le financement d’un dispensaire. |
1996 | 18’000.- | Association Kallpa à Lima (Pérou), pour l’achat d’un véhicule 4×4. |
1995 | 14’000.- | Ecole la Voie Lactée pour des enfants en difficultés d’adaptation scolaires et sociales. |
1994* | 55’000.- | Association Foyer Handicap, pour l’achat d’un bus équipé. |
1993 | 10’000.- | Association pour des Centres Dentaires au Mali, pour l’équipement d’un centre. |
1992 | 15’000.- | Fédération romande des chiens d’aveugles, pour le dressage d’un chien guide. |
1991 | 9’000.- | Association Amazonie Suisse-Pérou, en faveur des enfants démunis. |
1990 | 6’000.- | Fondation Genevoise de Lutte contre la Mucoviscidose. |
1989 | 2’500.- | Mission Suisse pour la Guyane. |
1988 | 2’500.- | Sport handicap Genève, afin d’acquérir une chaise pour la section de basket. |
1987 | 1’000.- | Association Trans-Africa, pour un convoi humanitaire au Burkina Faso. |
1986 | Année sans bénéfice. | |
1985 | 1’000.- | Fête Cantonale des Musiques, pour la fanfare municipale de Meinier. |
(* années avec repas de soutien) |