Logo Courir pour Aider

Résultats 2021

Vous trouverez ci-dessous les classements pour les catégories Course 5KM, Course 10KM et VTT/Gravel 20KM:
(La Marche Populaire, le Walking et la Rando vélo n'ont pas de classement.)

N'hésitez pas à nous envoyer une capture d'écran de votre temps et trace gpx, afin que nous puissions vous inclure dans notre tableau des résultats.
Uniquement les chronos datés entre le 1er et le 31 mai seront pris en compte.
Vous avez jusqu'au vendredi 4 juin pour nous envoyer vos résultats.
Passé ce délai, le classement ne sera plus modifié.

Classement Courses VTT/Gravel

Catégorie Homme né en 1996 et avant (25 ans au 31.12.1996 et plus)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Laurent DUJOLS 1971 9 mai 0h48m41s
2. Julien CHALOT 1981 31 mai 0h51m36s
3. Alexey KOLESNIKOV-GAUTIER 1990 31 mai 0h52m51s
4. Mark BUSSINK 1978 31 mai 0h57m01s
5. Ghislain TALBOT 1978 31 mai 0h58m25s
6. Sam PRATI 1972 31 mai 0h59m56s
7. Grégoire ERBEIA 1975 30 mai 1h00m01s
8. Paul MEYER 1994 31 mai 1h00m32s
9. Lionel WAGNER 1973 30 mai 1h01m09s
10. Didier CHOLLET 1966 30 mai 1h08m33s
11. Paolo RIZZI 1966 30 mai 1h13m24s
12. Hien DAO 1968 30 mai 1h13m28s
13. Arnaud SENECLAUZE 1973 25 mai 1h16m01s
14. Stephan STUCKI 1968 1 mai 1h19m39s
15. Toine MARCHAU 1968 28 mai 1h22m08s
16. Frédéric CHABLOZ 1970 8 mai 1h24m34s
17. Frédéric CHIRAZI 1970 8 mai 1h24m45s
18. André DUDAN 1961 15 mai 1h34m40s
19. Victor MARTINEZ 1976 29 mai 1h53m03s



Catégorie Homme né en 1997 et après (24 ans au 01.01.1997 et moins)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Richard ERBEIA 2003 30 mai 1h00m13s
2. Théo BRAND 2005 7 mai 1h04m46s




Classement de la Course Pédestre 5KM
Catégorie Homme né en 1996 et avant (25 ans au 31.12.1996 et plus)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Nick MORRELL 1979 31 mai 17m29s
2. Anthony PALAMA 1991 20 mai 17m45s
3. Laurent GAILLE 1977 1 mai 17m49s
4. Alexey KOLESNIKOV-GAUTIER 1990 29 mai 18m18s
5. Dimitri RENQUIN 1979 9 mai 18m31s
6. Frédéric VONLANTHEN 1974 18 mai 19m36s
7. Paolo RIZZI 1966 22 mai 19m59s
8. Patrick AFFOLTER 1979 14 mai 20m17s
9. Raffaelo CONSIGLI 1977 20 mai 20m19s
10. Victor GESTO 1986 18 mai 21m05s
11. Samuel VENKER 1980 20 mai 21m07s
12. Nicola RICCIUTI 1988 24 mai 24m14s
13. Loïc WAECHTER 1993 9 mai 24m16s
14. Dominique PECCOUD 1972 30 mai 24m22s
15. Steven CHOLLET 1996 15 mai 24m42s
16. Gregory MOREL 1978 24 mai 25m28s
17. Dan McCLOSKEY 1984 9 mai 25m38s
17. Marc LIMAT 1991 26 mai 25m38s
19. Pierre-Yves BRUN 1965 22 mai 27m45s
19. Laurent PAOLIELLO 1967 22 mai 27m45s
21. Raphael HUGON 1974 8 mai 29m17s
22. Stephane GENIER 1969 16 mai 30m43s
23. Luca RICCIUTI 1988 27 mai 31m07s
24. Fred ORVAIN 1971 28 mai 32m42s



Catégorie Homme né en 1997 et après (24 ans au 01.01.1997 et moins)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Oliver PEDERSEN 2010 19 mai 21m25s
2. Quentin RACLOZ 2012 19 mai 22m41s
2. Martin SCHWARZ 2004 19 mai 22m41s
4. Richard ERBEIA 2003 2 mai 23m20s
5. Malik MARTI 2010 16 mai 24m23s
6. Léo CHAKRABARTI 2010 13 mai 26m31s
7. Nils HUGON 2008 8 mai 30m07s
8. Killian RACLOZ 2009 19 mai 32m00s



Catégorie Femme née en 1996 et avant (25 ans au 31.12.1996 et plus)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Caroline RIZZI 1973 22 mai 19m03s
2. Olivia DILONARDO 1981 20 mai 21m20s
3. Joëlle MARTINELLI 1979 17 mai 22m58s
4. Christel ZANZI 1977 19 mai 24m55s
5. Alexandra CHRISTINAZ 1975 25 mai 25m30s
6. Maryvonne JORDAN 1968 29 mai 25m57s
7. Martine PACHE 1978 23 mai 29m31s
8. Caroline BLANC 1982 14 mai 31m14s
8. Sophie BRAND 1981 14 mai 31m14s
10. Stéphanie GERDIL 1975 26 mai 31m33s
11. Catherine CORTHAY 1960 26 mai 32m02s
12. Karine DARD 1977 5 mai 32m11s
13. Sophie MOTTU 1975 14 mai 33m56s
14. Corinne GUERIDON 1961 13 mai 35m54s



Catégorie Femme née en 1997 et après (24 ans au 01.01.1997 et moins)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Lucie ROULET 2003 19 mai 22m41s
2. Léa ZANZI 2008 19 mai 25m35s
3. Imane MARTI 2014 13 mai 26m31s
4. Manon RIZZI 2009 30 mai 30m08s
5. Camille BULLIARD 2006 19 mai 32m00s
5. Margaux BULLIARD 2008 19 mai 32m00s
5. Tyra COQUOZ 2009 19 mai 32m00s
5. Daniela CORTEZ 2005 19 mai 32m00s
5. Lorna MELAI 2006 19 mai 32m00s
10. Zoé ORVAIN 2008 28 mai 33m08s
11. Soline CHAKRABARTI 2013 18 mai 33m55s





Classement de la Course Pédestre 10KM
Catégorie Homme né en 1996 et avant (25 ans au 31.12.1996 et plus)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Fernando FARINHA 1972 30 mai 0h36m33s
2. Laurent GAILLE 1977 13 mai 0h37m42s
3. Patrick AMOOS 1971 30 mai 0h39m00s
4. Lançon MAHESH 1977 30 mai 0h39m03s
5. Nick MORREL 1979 18 mai 0h39m17s
6. René LURIA 1980 7 mai 0h40m05s
7. Arnaud SENECLAUZE 1973 27 mai 0h42m08s
8. Alexey KOLESNIKOV-GAUTIER 1990 27 mai 0h42m16s
9. Ricardo FERREIRA 1996 30 mai 0h42m42s
10. Eduardo OLIVEIRA 1979 30 mai 0h43m46s
11. Koichi NAGAI 1965 29 mai 0h43m48s
12. Luis RODRIGUES 1973 30 mai 0h44m39s
13. Patrick AFFOLTER 1979 30 mai 0h44m41s
14. Christian BLANC 1969 30 mai 0h44m55s
15. Paolo RIZZI 1966 29 mai 0h45m08s
16. Achille AQUILLON 1979 9 mai 0h46m02s
17. Victor GESTO 1986 27 mai 0h48m35s
18. Raphael BOULOT 1972 30 mai 0h48m52s
19. Raphaël HUGON 1974 23 mai 0h49m17s
20. Sergio MOLINA 1981 28 mai 0h49m43s
21. José LOPEZ 1965 25 mai 0h52m03s
22. Arturo MARTI 1964 25 mai 0h52m11s
23. René GUIBERT 1955 23 mai 0h53m39s
24. Jérôme BENE 1975 30 mai 0h53m59s
25. Sébastien RUBIN 1976 22 mai 0h55m09s
26. Reto CAMPONOVO 1963 15 mai 0h56m41s
27. Marc LIMAT 1991 23 mai 0h59m36s
28. Emile NEGRO 1963 29 mai 0h59m59s
29. Jean-Pierre ALLENE 1949 30 mai 1h00m41s
30. Stephan STUCKI 1968 16 mai 1h00m52s
31. José INVERNO 1963 30 mai 1h01m43s
32. Pascal HORNUNG 1963 30 mai 1h01m58s
33. Sarafin DA SILVA 1972 30 mai 1h04m05s



Catégorie Homme né en 1997 et après (24 ans au 01.01.1997 et moins)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Damien SILVA 2002 30 mai 0h37m35s
2. Dany RODRIGUES 1999 30 mai 0h49m41s



Catégorie Femme née en 1996 et avant (25 ans au 31.12.1996 et plus)

Classement Final

Rang Prénom
Nom
Année de
naissance
Date Temps
1. Caroline RIZZI 1979 29 mai 0h42m02s
2. Joëlle MARTINELLI 1979 3 mai 0h51m34s
3. Carina BOULOT 1972 30 mai 0h52m56s
4. Emilie GUINGUIN 1984 13 mai 0h55m23s
5. Sophie BRAND 1981 20 mai 0h55m28s
6. Valérie CLAVIEN 1975 30 mai 1h00m10s
7. Sandra STUCKI 1968 16 mai 1h00m52s
8. Tatiana HORNUNG 1971 30 mai 1h01m25s
9. Stéphanie BULLIARD 1974 30 mai 1h01m30s
10. Patricia ARMUZZI 1975 18 mai 1h10m38s
11. Stéphanie BURTIN 1974 9 mai 1h10m52s
12. Karine DARD 1977 2 mai 1h11m14s



Les résultats des années précédentes:

Résultats 2019


Résultats 2018


Résultats 2017


Résultats 2016


Résultats 2015


JP SCHWEIZER S.A.